Latest Update 2024-07-09 10:30 UTC
| Temporary NORAD ID | Satellite | Frequency | Notes | Deployed |
|---|---|---|---|---|
| AMATEUR VHF | ||||
| 98877 | ISTSAT-1 | 145.895 MHz | IARU Coordinated and ITU Entries [1] [2] | Directly by EXOPOD (ExoLaunch) |
| 98882 | GRBBeta | 145.935 MHz | IARU Coordinated and ITU Entries [1] [2] | Directly by EXOPOD (ExoLaunch) |
| 98880 | Ariane 6 - Upper Stage - GENESIS-A (YPSAT) (payload) | 144.175 MHz | FT8 IARU Coordinated and ITU Entry [1] | Hosted Payload |
| 98880 | Ariane 6 - Upper Stage - GENESIS-A (YPSAT) (payload) | 144.550 MHz | SSTV (Robot 36)IARU Coordinated and ITU Entry [1] | Hosted Payload |
| COMMERCIAL UHF | ||||
| 98880 | Ariane 6 - Upper Stage - SIDLOC (payload) | 401.500 MHz | Frequency by Satellite Team and ITU Entries [1] [2] | Hosted Payload |
| 98875 | Replicator (ORBIT-3D) | 401.750 MHz | ITU Entry [1] | Directly by RAMI (UARX) |
| AMATEUR UHF | ||||
| 98876 | OOV-Cube | 435.950 MHz | IARU Declined - Set as Unconfirmed | Directly |
| 98881 | Curium One | 436.240 MHz | IARU Coordinated | Directly |
| 98895 | ROBUSTA-3A | 436.750 MHz | IARU Coordinated and ITU Entry [1] | Directly by RAMI (UARX) |
| 98882 | GRBBeta | 436.785 MHz | IARU Coordinated and ITU Entries [1] [2] | Directly by EXOPOD (ExoLaunch) |
| 98878 | 3CAT-4 | 437.350 MHz | IARU Coordinated and ITU Entry [1] | Directly by EXOPOD (ExoLaunch) |
| OTHER BANDS | ||||
| 98879 | CURIE | 916.000 MHz | Frequency based on fcc entry | Directly by EXOPOD (ExoLaunch) |
| 98895 | ROBUSTA-3A | 2202.000 MHz | ITU Entry [1] | Directly by RAMI (UARX) |
| 98875 | Replicator (ORBIT-3D) | 2246.500 MHz | ITU Entry [1] | Directly by RAMI (UARX) |
| 98880 | Ariane 6 - Upper Stage - PariSat (payload) | 2235.000 MHz | Frequency found in documents [1] [2] | Hosted Payload |
| 98876 | OOV-Cube | 2263.000 MHz | ITU Entry [1] | Directly |
| 98879 | CURIE | 2395.000 MHz | Frequency based on fcc entry | Directly by EXOPOD (ExoLaunch) |
| 98882 | GRBBeta | 2405.000 MHz | IARU Coordinated and ITU Entries [1] [2] | Directly by EXOPOD (ExoLaunch) |
| 98880 | Ariane 6 - Upper Stage - YPSAT (payload) | 2440.000 MHz | DATV IARU Coordinated and ITU Entry [1] | Hosted Payload |
| NOT IN DB | ||||
| SpaceCase SC-X01 | Direct | |||
| NyxBikini | Direct | |||
| Peregrinus | Hosted Payload |
Latest Update 2024-07-09 10:30 UTC



