| Satellite | Status |
|---|---|
| CubeSX-Sirius-HSE | has been received |
| BEESAT-8 | no reception |
| CANYVAL-C 1U | no reception |
| Orbicraft-Zorkiy | has been received |
| BEESAT-7 | no reception |
| KMSL | no reception |
| BEESAT-6 | no reception |
| CANYVAL-C 2U | no reception |
| BEESAT-5 | no reception |
| GRBAlpha | no reception |
| CubeSX-HSE | has been received |
| KSU-Cubesat | has been received |
| SIMBA | has been received |
| ChallengeOne | no reception |
| NANOSATC-BR2 | no reception |
| Unisat-7 | has been received |
CubeSX-Sirius-HSE has been received.