Observation 6378662: YuZGU-55 12 (99370)

Regarding Observation 6378662
MMSSTV decoded audio results in nice pictures from this sat:
6249066
6251299
6266901
6292468
6299598
6299626
6299633
6306811
6313896
6314525
6329382
6339278
6346253
6346253_2
6351910
6352418
6358406
6361433
6366474
6370472
6378662

list of observations, where the pictures are from, nr is before the .jpg
25.08.2022 23:59 36˙859 6249066.jpg
25.08.2022 23:58 39˙629 6251299.jpg
25.08.2022 23:56 56˙132 6266901.jpg
25.08.2022 23:54 46˙839 6292468.jpg
25.08.2022 23:53 46˙236 6299598.jpg
25.08.2022 23:51 36˙888 6299626.jpg
25.08.2022 23:49 52˙854 6299633.jpg
25.08.2022 23:48 39˙904 6306811.jpg
25.08.2022 23:46 45˙101 6313896.jpg
25.08.2022 23:34 48˙601 6314525.jpg
25.08.2022 23:32 49˙964 6329382.jpg
25.08.2022 23:30 51˙641 6339278.jpg
25.08.2022 23:27 46˙176 6346253.jpg
25.08.2022 23:29 45˙146 6346253_2.jpg
25.08.2022 23:24 36˙151 6351910.jpg
25.08.2022 23:21 53˙253 6352418.jpg
25.08.2022 23:19 45˙079 6358406.jpg
25.08.2022 23:18 47˙629 6361433.jpg
25.08.2022 23:16 33˙184 6366474.jpg
25.08.2022 23:14 37˙666 6370472.jpg
25.08.2022 23:13 54˙786 6378662.jpg

3 Likes

How refreshing to see some enterprise.