3632 SN   32.23710 -110.95101   820    SatNOGS No.3632
4451 SN   -8.73560 115.19480    10    SatNOGS No.4451
3852 SN   -5.36000 105.30000   120    SatNOGS No.3852
4163 SN   -6.59360 106.77200   240    SatNOGS No.4163
1864 SN   63.85400  20.20800    35    SatNOGS No.1864
3188 SN   45.28900 -93.74700   325    SatNOGS No.3188
2394 SN   -2.25300 113.93200    10    SatNOGS No.2394
0071 SN    2.81119 -60.68096     9    SatNOGS No.71
2173 SN   51.72127   5.02997     5    SatNOGS No.2173
4355 SN    1.36518 124.82777   675    SatNOGS No.4355
2650 SN    1.33800 103.93400    50    SatNOGS No.2650
0342 SN   39.10400  -0.45800    50    SatNOGS No.342
0766 SN   52.34246  -1.29035   128    SatNOGS No.766
3806 SN   48.98756  12.05716   430    SatNOGS No.3806
2410 SN   47.25833  16.60462   232    SatNOGS No.2410
2987 SN   13.14580  77.54170   900    SatNOGS No.2987
1710 SN   53.90700  27.17000   281    SatNOGS No.1710
3355 SN   34.14000 -117.87000   244    SatNOGS No.3355
1461 SN   45.65100 -73.56400    45    SatNOGS No.1461
0280 SN   42.31400 -71.44800    62    SatNOGS No.280
4044 SN  -33.95000 138.63333   390    SatNOGS No.4044
4365 SN   -8.74560 115.19480    10    SatNOGS No.4365
2183 SN   49.73180   8.95480   230    SatNOGS No.2183
3385 SN  -37.73400 175.23000    35    SatNOGS No.3385
3347 SN   52.46400  -2.60100   390    SatNOGS No.3347
0763 SN   51.60000  -1.29100    71    SatNOGS No.763
0040 SN   52.83400   6.37900    10    SatNOGS No.40
2828 SN   22.99757 120.21868    36    SatNOGS No.2828
3010 SN   24.89400 121.27400   180    SatNOGS No.3010
3804 SN  -70.65867  -8.28467    15    SatNOGS No.3804
4111 SN   42.48304  23.44581  1100    SatNOGS No.4111
4743 SN   49.23154 -121.75938    20    SatNOGS No.4743
3863 SN  -33.72900 151.26400    90    SatNOGS No.3863
